L_Pencil/mm	L_bearing/µm	Eigenfreq/Hz
0.4	2500	1653.9
0.4	2500	6500.4
0.4	2500	14870
0.4	2500	43986
0.4	2500	45970
0.4	2500	64130
0.4	2500	70279
0.4	2500	86977
0.4	2500	1.43E+05
0.4	2500	1.77E+05
0.4	3000	1654.4
0.4	3000	6501.9
0.4	3000	14880
0.4	3000	44086
0.4	3000	45974
0.4	3000	64157
0.4	3000	85640
0.4	3000	1.08E+05
0.4	3000	1.43E+05
0.4	3000	1.78E+05
0.4	3500	1654.3
0.4	3500	6501.3
0.4	3500	14883
0.4	3500	44119
0.4	3500	45974
0.4	3500	64158
0.4	3500	86105
0.4	3500	1.42E+05
0.4	3500	1.78E+05
0.4	3500	1.81E+05
0.4	4000	1654.4
0.4	4000	6502
0.4	4000	14888
0.4	4000	44140
0.4	4000	45976
0.4	4000	64170
0.4	4000	86215
0.4	4000	1.43E+05
0.4	4000	1.78E+05
0.4	4000	2.15E+05
0.6	2500	1402.9
0.6	2500	5435
0.6	2500	13936
0.6	2500	26944
0.6	2500	38802
0.6	2500	60934
0.6	2500	69046
0.6	2500	76662
0.6	2500	1.31E+05
0.6	2500	1.76E+05
0.6	3000	1403.2
0.6	3000	5436.1
0.6	3000	13945
0.6	3000	26945
0.6	3000	38855
0.6	3000	60962
0.6	3000	74486
0.6	3000	1.07E+05
0.6	3000	1.31E+05
0.6	3000	1.76E+05
0.6	3500	1403.1
0.6	3500	5435.7
0.6	3500	13948
0.6	3500	26945
0.6	3500	38872
0.6	3500	60965
0.6	3500	74723
0.6	3500	1.30E+05
0.6	3500	1.76E+05
0.6	3500	1.80E+05
0.6	4000	1403.3
0.6	4000	5436.4
0.6	4000	13952
0.6	4000	26946
0.6	4000	38886
0.6	4000	60980
0.6	4000	74811
0.6	4000	1.30E+05
0.6	4000	1.76E+05
0.6	4000	2.05E+05
0.8	2500	1236.9
0.8	2500	4664
0.8	2500	12469
0.8	2500	18031
0.8	2500	32532
0.8	2500	59829
0.8	2500	65989
0.8	2500	72874
0.8	2500	1.26E+05
0.8	2500	1.74E+05
0.8	3000	1237.2
0.8	3000	4665
0.8	3000	12476
0.8	3000	18032
0.8	3000	32562
0.8	3000	59856
0.8	3000	67808
0.8	3000	1.07E+05
0.8	3000	1.27E+05
0.8	3000	1.74E+05
0.8	3500	1237.2
0.8	3500	4664.6
0.8	3500	12478
0.8	3500	18032
0.8	3500	32572
0.8	3500	59860
0.8	3500	67978
0.8	3500	1.25E+05
0.8	3500	1.74E+05
0.8	3500	1.80E+05
0.8	4000	1237.3
0.8	4000	4665.2
0.8	4000	12481
0.8	4000	18033
0.8	4000	32581
0.8	4000	59875
0.8	4000	68054
0.8	4000	1.26E+05
0.8	4000	1.75E+05
0.8	4000	2.02E+05
1	2500	1115.9
1	2500	4042.3
1	2500	10635
1	2500	13468
1	2500	28356
1	2500	59110
1	2500	63937
1	2500	72169
1	2500	1.24E+05
1	2500	1.72E+05
1	3000	1116.1
1	3000	4043.1
1	3000	10640
1	3000	13468
1	3000	28380
1	3000	59137
1	3000	65116
1	3000	1.07E+05
1	3000	1.25E+05
1	3000	1.73E+05
1	3500	1116
1	3500	4042.8
1	3500	10641
1	3500	13468
1	3500	28389
1	3500	59141
1	3500	65267
1	3500	1.24E+05
1	3500	1.73E+05
1	3500	1.80E+05
1	4000	1116.2
1	4000	4043.3
1	4000	10643
1	4000	13469
1	4000	28398
1	4000	59156
1	4000	65337
1	4000	1.24E+05
1	4000	1.73E+05
1	4000	2.01E+05
1.2	2500	1021.7
1.2	2500	3516.3
1.2	2500	8851.7
1.2	2500	10848
1.2	2500	26107
1.2	2500	58558
1.2	2500	62927
1.2	2500	71938
1.2	2500	1.23E+05
1.2	2500	1.71E+05
1.2	3000	1021.9
1.2	3000	3517
1.2	3000	8854.8
1.2	3000	10849
1.2	3000	26130
1.2	3000	58584
1.2	3000	63908
1.2	3000	1.07E+05
1.2	3000	1.24E+05
1.2	3000	1.71E+05
1.2	3500	1021.8
1.2	3500	3516.6
1.2	3500	8856.4
1.2	3500	10849
1.2	3500	26142
1.2	3500	58588
1.2	3500	64055
1.2	3500	1.23E+05
1.2	3500	1.71E+05
1.2	3500	1.80E+05
1.2	4000	1022
1.2	4000	3517.1
1.2	4000	8857.9
1.2	4000	10849
1.2	4000	26151
1.2	4000	58603
1.2	4000	64121
1.2	4000	1.23E+05
1.2	4000	1.72E+05
1.2	4000	2.01E+05
1.4	2500	945.07
1.4	2500	3065.6
1.4	2500	7362.9
1.4	2500	9211
1.4	2500	24906
1.4	2500	58100
1.4	2500	62391
1.4	2500	71828
1.4	2500	1.23E+05
1.4	2500	1.70E+05
1.4	3000	945.29
1.4	3000	3066.1
1.4	3000	7365.1
1.4	3000	9211.6
1.4	3000	24929
1.4	3000	58126
1.4	3000	63283
1.4	3000	1.07E+05
1.4	3000	1.24E+05
1.4	3000	1.70E+05
1.4	3500	945.22
1.4	3500	3065.9
1.4	3500	7365.6
1.4	3500	9211.6
1.4	3500	24936
1.4	3500	58130
1.4	3500	63414
1.4	3500	1.22E+05
1.4	3500	1.70E+05
1.4	3500	1.80E+05
1.4	4000	945.34
1.4	4000	3066.3
1.4	4000	7366.8
1.4	4000	9212.1
1.4	4000	24945
1.4	4000	58145
1.4	4000	63478
1.4	4000	1.23E+05
1.4	4000	1.70E+05
1.4	4000	2.00E+05
1.6	2500	880.72
1.6	2500	2681.2
1.6	2500	6192.2
1.6	2500	8118.1
1.6	2500	24217
1.6	2500	57703
1.6	2500	62064
1.6	2500	71762
1.6	2500	1.23E+05
1.6	2500	1.68E+05
1.6	3000	880.92
1.6	3000	2681.6
1.6	3000	6193.9
1.6	3000	8118.8
1.6	3000	24240
1.6	3000	57729
1.6	3000	62904
1.6	3000	1.07E+05
1.6	3000	1.24E+05
1.6	3000	1.68E+05
1.6	3500	880.86
1.6	3500	2681.4
1.6	3500	6194.3
1.6	3500	8118.7
1.6	3500	24247
1.6	3500	57733
1.6	3500	63030
1.6	3500	1.22E+05
1.6	3500	1.68E+05
1.6	3500	1.80E+05
1.6	4000	880.96
1.6	4000	2681.7
1.6	4000	6195.1
1.6	4000	8119.1
1.6	4000	24256
1.6	4000	57747
1.6	4000	63093
1.6	4000	1.22E+05
1.6	4000	1.68E+05
1.6	4000	2.00E+05
1.8	2500	825.29
1.8	2500	2355.1
1.8	2500	5285
1.8	2500	7344.7
1.8	2500	23794
1.8	2500	57347
1.8	2500	61849
1.8	2500	71716
1.8	2500	1.22E+05
1.8	2500	1.66E+05
1.8	3000	825.47
1.8	3000	2355.4
1.8	3000	5286.3
1.8	3000	7345.3
1.8	3000	23816
1.8	3000	57370
1.8	3000	62654
1.8	3000	1.07E+05
1.8	3000	1.23E+05
1.8	3000	1.67E+05
1.8	3500	825.41
1.8	3500	2355.3
1.8	3500	5286.6
1.8	3500	7345.3
1.8	3500	23823
1.8	3500	57376
1.8	3500	62778
1.8	3500	1.22E+05
1.8	3500	1.67E+05
1.8	3500	1.80E+05
1.8	4000	825.51
1.8	4000	2355.5
1.8	4000	5287.3
1.8	4000	7345.7
1.8	4000	23832
1.8	4000	57391
1.8	4000	62839
1.8	4000	1.22E+05
1.8	4000	1.67E+05
1.8	4000	1.99E+05
2	2500	776.6
2	2500	2080
2	2500	4578.1
2	2500	6770.8
2	2500	23516
2	2500	57019
2	2500	61695
2	2500	71681
2	2500	1.22E+05
2	2500	1.65E+05
2	3000	776.76
2	3000	2080.2
2	3000	4579.2
2	3000	6771.4
2	3000	23538
2	3000	57042
2	3000	62476
2	3000	1.07E+05
2	3000	1.23E+05
2	3000	1.65E+05
2	3500	776.72
2	3500	2080.1
2	3500	4579.4
2	3500	6771.5
2	3500	23546
2	3500	57048
2	3500	62597
2	3500	1.21E+05
2	3500	1.65E+05
2	3500	1.79E+05
2	4000	776.8
2	4000	2080.3
2	4000	4580
2	4000	6771.9
2	4000	23554
2	4000	57062
2	4000	62658
2	4000	1.22E+05
2	4000	1.65E+05
2	4000	1.84E+05
